更新日時:2024/8/2 19:04

競技日程

飛び込み

男子シンクロ板飛び込み

会場: アクアティックス・センター

8/2 18:00~

決勝 公式記録
順位 選手 成績
中国 中国
中国

446.10

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
54.60 52.80 79.56 77.70 85.68 95.76
1回目 2回目 3回目
54.60 52.80 79.56
4回目 5回目 6回目
77.70 85.68 95.76
メキシコ メキシコ
メキシコ

444.03

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
49.80 46.80 82.62 85.68 84.36 94.77
1回目 2回目 3回目
49.80 46.80 82.62
4回目 5回目 6回目
85.68 84.36 94.77
英国 英国
英国

438.15

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
49.80 49.20 82.62 76.50 85.41 94.62
1回目 2回目 3回目
49.80 49.20 82.62
4回目 5回目 6回目
76.50 85.41 94.62
4
イタリア イタリア
イタリア

403.05

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
50.40 48.00 73.47 82.62 74.46 74.10
1回目 2回目 3回目
50.40 48.00 73.47
4回目 5回目 6回目
82.62 74.46 74.10
5
フランス フランス
フランス

369.30

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
47.40 47.40 69.36 60.42 77.52 67.20
1回目 2回目 3回目
47.40 47.40 69.36
4回目 5回目 6回目
60.42 77.52 67.20
6
スペイン スペイン
スペイン

361.62

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
47.40 45.00 64.80 69.75 72.45 62.22
1回目 2回目 3回目
47.40 45.00 64.80
4回目 5回目 6回目
69.75 72.45 62.22
7
ウクライナ ウクライナ
ウクライナ

348.27

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
47.40 43.80 58.14 67.89 62.70 68.34
1回目 2回目 3回目
47.40 43.80 58.14
4回目 5回目 6回目
67.89 62.70 68.34
8
米国 米国
米国

346.08

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
49.80 48.60 37.74 72.42 64.05 73.47
1回目 2回目 3回目
49.80 48.60 37.74
4回目 5回目 6回目
72.42 64.05 73.47