更新日時:2024/7/29 19:06

競技日程

飛び込み

男子シンクロ高飛び込み

会場: アクアティックス・センター

7/29 18:01~

決勝 公式記録
順位 選手 成績
中国 中国
中国

490.35

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
56.40 57.60 85.44 95.88 91.80 103.23
1回目 2回目 3回目
56.40 57.60 85.44
4回目 5回目 6回目
95.88 91.80 103.23
英国 英国
英国

463.44

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
53.40 51.60 83.52 93.96 87.72 93.24
1回目 2回目 3回目
53.40 51.60 83.52
4回目 5回目 6回目
93.96 87.72 93.24
カナダ カナダ
カナダ

422.13

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
53.40 51.60 78.72 83.25 75.48 79.68
1回目 2回目 3回目
53.40 51.60 78.72
4回目 5回目 6回目
83.25 75.48 79.68
4
メキシコ メキシコ
メキシコ

418.65

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
50.40 48.00 81.60 74.52 78.81 85.32
1回目 2回目 3回目
50.40 48.00 81.60
4回目 5回目 6回目
74.52 78.81 85.32
5
ウクライナ ウクライナ
ウクライナ

412.65

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
48.60 48.60 76.80 76.80 74.37 87.48
1回目 2回目 3回目
48.60 48.60 76.80
4回目 5回目 6回目
76.80 74.37 87.48
6
豪州 豪州
豪州

394.74

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
51.00 48.60 76.80 72.96 64.38 81.00
1回目 2回目 3回目
51.00 48.60 76.80
4回目 5回目 6回目
72.96 64.38 81.00
7
ドイツ ドイツ
ドイツ

364.41

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
49.80 47.40 74.88 66.33 61.20 64.80
1回目 2回目 3回目
49.80 47.40 74.88
4回目 5回目 6回目
66.33 61.20 64.80
8
フランス フランス
フランス

314.58

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
48.00 45.00 62.10 39.60 65.28 54.60
1回目 2回目 3回目
48.00 45.00 62.10
4回目 5回目 6回目
39.60 65.28 54.60