更新日時:2024/8/8 19:56

競技日程

セーリング

混合ナクラ17級

会場: マルセイユ・マリーナ

累積順位 公式記録
順位 選手 得点
イタリア イタリア
イタリア

31

1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 1 2 1 1 1
7R 8R 9R 10R 11R 12R
1 6 6 20 5 2
1R 2R 3R 4R
1 1 2 1
5R 6R 7R 8R
1 1 1 6
9R 10R 11R 12R
6 20 5 2
アルゼンチン アルゼンチン
アルゼンチン

55

1R 2R 3R 4R 5R 6R
2 2 5 10 6 6
7R 8R 9R 10R 11R 12R
3 2 2 1 2 12
1R 2R 3R 4R
2 2 5 10
5R 6R 7R 8R
6 6 3 2
9R 10R 11R 12R
2 1 2 12
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランド

63

1R 2R 3R 4R 5R 6R
5 3 7 2 2 3
7R 8R 9R 10R 11R 12R
2 4 9 17 3 7
1R 2R 3R 4R
5 3 7 2
5R 6R 7R 8R
2 3 2 4
9R 10R 11R 12R
9 17 3 7
4
英国 英国
英国

69

1R 2R 3R 4R 5R 6R
8 4 6 3 4 9
7R 8R 9R 10R 11R 12R
4 5 4 5 1 3
1R 2R 3R 4R
8 4 6 3
5R 6R 7R 8R
4 9 4 5
9R 10R 11R 12R
4 5 1 3
5
フランス フランス
フランス

74

1R 2R 3R 4R 5R 6R
6 6 8 5 7 4
7R 8R 9R 10R 11R 12R
20 1 12 4 4 15
1R 2R 3R 4R
6 6 8 5
5R 6R 7R 8R
7 4 20 1
9R 10R 11R 12R
12 4 4 15
6
オランダ オランダ
オランダ

78

1R 2R 3R 4R 5R 6R
4 20 9 7 8 8
7R 8R 9R 10R 11R 12R
6 7 3 2 11 5
1R 2R 3R 4R
4 20 9 7
5R 6R 7R 8R
8 8 6 7
9R 10R 11R 12R
3 2 11 5
7
フィンランド フィンランド
フィンランド

97

1R 2R 3R 4R 5R 6R
3 7 4 4 11 5
7R 8R 9R 10R 11R 12R
7 11 11 12 15 4
1R 2R 3R 4R
3 7 4 4
5R 6R 7R 8R
11 5 7 11
9R 10R 11R 12R
11 12 15 4
8
ドイツ ドイツ
ドイツ

100

1R 2R 3R 4R 5R 6R
18 9 3 6 3 2
7R 8R 9R 10R 11R 12R
13 8 5 14 17 10
1R 2R 3R 4R
18 9 3 6
5R 6R 7R 8R
3 2 13 8
9R 10R 11R 12R
5 14 17 10
9
ブラジル ブラジル
ブラジル

115

1R 2R 3R 4R 5R 6R
14 10 11 11 5 11
7R 8R 9R 10R 11R 12R
5 14 7 8 13 14
1R 2R 3R 4R
14 10 11 11
5R 6R 7R 8R
5 11 5 14
9R 10R 11R 12R
7 8 13 14
10
スウェーデン スウェーデン
スウェーデン

118

1R 2R 3R 4R 5R 6R
13 18 10 8 9 14
7R 8R 9R 10R 11R 12R
16 13 1 7 6 9
1R 2R 3R 4R
13 18 10 8
5R 6R 7R 8R
9 14 16 13
9R 10R 11R 12R
1 7 6 9
11
スペイン スペイン
スペイン

113

1R 2R 3R 4R 5R 6R
12 8 1 9 15 12
7R 8R 9R 10R 11R 12R
8 9 17 20 16 6
1R 2R 3R 4R
12 8 1 9
5R 6R 7R 8R
15 12 8 9
9R 10R 11R 12R
17 20 16 6
12
デンマーク デンマーク
デンマーク

117

1R 2R 3R 4R 5R 6R
9 5 12 16 10 10
7R 8R 9R 10R 11R 12R
14 15 16 10 8 8
1R 2R 3R 4R
9 5 12 16
5R 6R 7R 8R
10 10 14 15
9R 10R 11R 12R
16 10 8 8
13
豪州 豪州
豪州

121

1R 2R 3R 4R 5R 6R
11 11 13 13 12 7
7R 8R 9R 10R 11R 12R
9 12 13 6 14 20
1R 2R 3R 4R
11 11 13 13
5R 6R 7R 8R
12 7 9 12
9R 10R 11R 12R
13 6 14 20
14
中国 中国
中国

130

1R 2R 3R 4R 5R 6R
7 14 15 12 14 13
7R 8R 9R 10R 11R 12R
20 10 10 16 18 1
1R 2R 3R 4R
7 14 15 12
5R 6R 7R 8R
14 13 20 10
9R 10R 11R 12R
10 16 18 1
15
オーストリア オーストリア
オーストリア

133

1R 2R 3R 4R 5R 6R
16 12 14 15 16 15
7R 8R 9R 10R 11R 12R
15 3 8 9 10 16
1R 2R 3R 4R
16 12 14 15
5R 6R 7R 8R
16 15 15 3
9R 10R 11R 12R
8 9 10 16
16
米国 米国
米国

141

1R 2R 3R 4R 5R 6R
10 16 18 14 13 16
7R 8R 9R 10R 11R 12R
11 20 15 3 12 13
1R 2R 3R 4R
10 16 18 14
5R 6R 7R 8R
13 16 11 20
9R 10R 11R 12R
15 3 12 13
17
日本 日本
日本

160

1R 2R 3R 4R 5R 6R
17 17 19 17 17 17
7R 8R 9R 10R 11R 12R
10 17 19 11 7 11
1R 2R 3R 4R
17 17 19 17
5R 6R 7R 8R
17 17 10 17
9R 10R 11R 12R
19 11 7 11
18
トルコ トルコ
トルコ

172

1R 2R 3R 4R 5R 6R
19 13 17 19 18 20
7R 8R 9R 10R 11R 12R
12 20 14 13 9 18
1R 2R 3R 4R
19 13 17 19
5R 6R 7R 8R
18 20 12 20
9R 10R 11R 12R
14 13 9 18
19
ベルギー ベルギー
ベルギー

186

1R 2R 3R 4R 5R 6R
15 15 16 18 19 18
7R 8R 9R 10R 11R 12R
20 16 18 15 19 17
1R 2R 3R 4R
15 15 16 18
5R 6R 7R 8R
19 18 20 16
9R 10R 11R 12R
18 15 19 17