更新日時:2024/8/3 22:09

競技日程

セーリング

男子iQフォイル級

会場: マルセイユ・マリーナ

累積順位 公式記録
順位 選手 進出
1 F
1R 2R 3R 4R 5R 6R
13 25 10 9 1 7
7R 8R 9R 10R 11R 12R
2 1 9 2 4 7
13R
8
1R 2R 3R 4R
13 25 10 9
5R 6R 7R 8R
1 7 2 1
9R 10R 11R 12R
9 2 4 7
13R
8
2 S
1R 2R 3R 4R 5R 6R
8 13 5 3 3 4
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 3 5 13 14 4
13R
2
1R 2R 3R 4R
8 13 5 3
5R 6R 7R 8R
3 4 25 3
9R 10R 11R 12R
5 13 14 4
13R
2
3
ニュージーランド ニュージーランド
ジョシュ・アーミット
S
1R 2R 3R 4R 5R 6R
4 18 1 14 8 25
7R 8R 9R 10R 11R 12R
11 2 6 4 2 3
13R
11
1R 2R 3R 4R
4 18 1 14
5R 6R 7R 8R
8 25 11 2
9R 10R 11R 12R
6 4 2 3
13R
11
4 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
12 3 6 2 9 2
7R 8R 9R 10R 11R 12R
5 5 10 10 3 11
13R
23
1R 2R 3R 4R
12 3 6 2
5R 6R 7R 8R
9 2 5 5
9R 10R 11R 12R
10 10 3 11
13R
23
5 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
25 9 2 1 6 1
7R 8R 9R 10R 11R 12R
3 25 11 14 15 1
13R
6
1R 2R 3R 4R
25 9 2 1
5R 6R 7R 8R
6 1 3 25
9R 10R 11R 12R
11 14 15 1
13R
6
6 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
2 15 25 4 2 5
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 12 12 7 1 9
13R
4
1R 2R 3R 4R
2 15 25 4
5R 6R 7R 8R
2 5 25 12
9R 10R 11R 12R
12 7 1 9
13R
4
7 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
5 1 8 13 12 3
7R 8R 9R 10R 11R 12R
9 6 25 11 6 14
13R
22
1R 2R 3R 4R
5 1 8 13
5R 6R 7R 8R
12 3 9 6
9R 10R 11R 12R
25 11 6 14
13R
22
8 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
21 6 9 7 16 6
7R 8R 9R 10R 11R 12R
7 9 4 15 7 6
13R
12
1R 2R 3R 4R
21 6 9 7
5R 6R 7R 8R
16 6 7 9
9R 10R 11R 12R
4 15 7 6
13R
12
9 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
11 12 12 17 10 13
7R 8R 9R 10R 11R 12R
8 11 3 6 8 2
13R
7
1R 2R 3R 4R
11 12 12 17
5R 6R 7R 8R
10 13 8 11
9R 10R 11R 12R
3 6 8 2
13R
7
10 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
9 7 22 6 11 10
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 8 13 9 13 13
13R
1
1R 2R 3R 4R
9 7 22 6
5R 6R 7R 8R
11 10 25 8
9R 10R 11R 12R
13 9 13 13
13R
1
11
1R 2R 3R 4R 5R 6R
15 5 13 10 17 11
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 4 8 12 25 5
13R
3
1R 2R 3R 4R
15 5 13 10
5R 6R 7R 8R
17 11 25 4
9R 10R 11R 12R
8 12 25 5
13R
3
12
1R 2R 3R 4R 5R 6R
10 15 21 11 20 16
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 2 1 1 11 8
13R
9
1R 2R 3R 4R
10 15 21 11
5R 6R 7R 8R
20 16 25 2
9R 10R 11R 12R
1 1 11 8
13R
9
13
1R 2R 3R 4R 5R 6R
20 14 7 25 14 9
7R 8R 9R 10R 11R 12R
1 10 7 5 5 19
13R
15
1R 2R 3R 4R
20 14 7 25
5R 6R 7R 8R
14 9 1 10
9R 10R 11R 12R
7 5 5 19
13R
15
14
1R 2R 3R 4R 5R 6R
3 25 4 25 7 8
7R 8R 9R 10R 11R 12R
12 7 25 3 12 21
13R
10
1R 2R 3R 4R
3 25 4 25
5R 6R 7R 8R
7 8 12 7
9R 10R 11R 12R
25 3 12 21
13R
10
15
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 16 11 5 5 14
7R 8R 9R 10R 11R 12R
18 15 14 16 22 15
13R
18
1R 2R 3R 4R
1 16 11 5
5R 6R 7R 8R
5 14 18 15
9R 10R 11R 12R
14 16 22 15
13R
18
16
1R 2R 3R 4R 5R 6R
25 2 14 8 13 15
7R 8R 9R 10R 11R 12R
16 18 15 8 19 16
13R
5
1R 2R 3R 4R
25 2 14 8
5R 6R 7R 8R
13 15 16 18
9R 10R 11R 12R
15 8 19 16
13R
5
17
1R 2R 3R 4R 5R 6R
16 19 20 12 21 12
7R 8R 9R 10R 11R 12R
4 14 2 20 16 12
13R
17
1R 2R 3R 4R
16 19 20 12
5R 6R 7R 8R
21 12 4 14
9R 10R 11R 12R
2 20 16 12
13R
17
18
1R 2R 3R 4R 5R 6R
6 20 3 25 15 18
7R 8R 9R 10R 11R 12R
13 17 18 21 9 17
13R
13
1R 2R 3R 4R
6 20 3 25
5R 6R 7R 8R
15 18 13 17
9R 10R 11R 12R
18 21 9 17
13R
13
19
1R 2R 3R 4R 5R 6R
7 11 23 16 22 17
7R 8R 9R 10R 11R 12R
6 20 25 23 17 18
13R
14
1R 2R 3R 4R
7 11 23 16
5R 6R 7R 8R
22 17 6 20
9R 10R 11R 12R
25 23 17 18
13R
14
20
1R 2R 3R 4R 5R 6R
14 17 18 19 18 20
7R 8R 9R 10R 11R 12R
10 16 16 19 18 10
13R
16
1R 2R 3R 4R
14 17 18 19
5R 6R 7R 8R
18 20 10 16
9R 10R 11R 12R
16 19 18 10
13R
16
21
1R 2R 3R 4R 5R 6R
17 4 17 15 19 25
7R 8R 9R 10R 11R 12R
15 13 17 18 21 23
13R
19
1R 2R 3R 4R
17 4 17 15
5R 6R 7R 8R
19 25 15 13
9R 10R 11R 12R
17 18 21 23
13R
19
22
1R 2R 3R 4R 5R 6R
18 8 15 25 4 19
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 19 25 17 10 22
13R
21
1R 2R 3R 4R
18 8 15 25
5R 6R 7R 8R
4 19 25 19
9R 10R 11R 12R
25 17 10 22
13R
21
23
1R 2R 3R 4R 5R 6R
19 10 16 18 23 21
7R 8R 9R 10R 11R 12R
14 21 19 22 20 20
13R
20
1R 2R 3R 4R
19 10 16 18
5R 6R 7R 8R
23 21 14 21
9R 10R 11R 12R
19 22 20 20
13R
20
24
アルジェリア アルジェリア
ラミ・ブードルマ
1R 2R 3R 4R 5R 6R
22 21 19 20 24 22
7R 8R 9R 10R 11R 12R
17 22 20 24 23 25
13R
24
1R 2R 3R 4R
22 21 19 20
5R 6R 7R 8R
24 22 17 22
9R 10R 11R 12R
20 24 23 25
13R
24
  • S 準決勝進出
  • F 決勝進出
  • Q 準々決勝進出