Update Date:2024/9/4 23:06

Schedule

Para Cycling Road

Women's B Individual Time Trial

Stadium: Clichy-sous-bois

9/4 22:09~

Women's B Individual Time Trial Official
Ranking Player Record

38:16.58

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:55.99 18:51.11 25:49.21 38:16.58
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:55.99 18:51.11 25:49.21 38:16.58
Great Britain Great Britain
Sophie UNWIN

39:40.18

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:45.04 19:31.46 26:36.09 39:40.18
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:45.04 19:31.46 26:36.09 39:40.18
Great Britain Great Britain
Lora FACHIE

40:41.30

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:07.16 20:09.33 27:31.33 40:41.30
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:07.16 20:09.33 27:31.33 40:41.30
4

41:39.65

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:00.11 20:33.10 27:51.38 41:39.65
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:00.11 20:33.10 27:51.38 41:39.65
5

41:57.61

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:08.13 20:32.89 28:01.11 41:57.61
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:08.13 20:32.89 28:01.11 41:57.61
6
Great Britain Great Britain
Lizzi JORDAN

42:59.54

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:11.80 21:16.30 29:03.22 42:59.54
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:11.80 21:16.30 29:03.22 42:59.54
7

43:19.76

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:37.79 21:45.50 29:19.05 43:19.76
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:37.79 21:45.50 29:19.05 43:19.76
8

43:34.75

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:17.78 20:58.79 29:45.40 43:34.75
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:17.78 20:58.79 29:45.40 43:34.75
9

49:25.00

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
8:09.69 24:06.54 32:48.33 49:25.00
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
8:09.69 24:06.54 32:48.33 49:25.00
10

50:48.55

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
8:17.40 25:09.99 33:49.39 50:48.55
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
8:17.40 25:09.99 33:49.39 50:48.55