Update Date:2024/9/4 22:41

Schedule

Para Cycling Road

Men's C3 Individual Time Trial

Stadium: Clichy-sous-bois

9/4 22:15~

Men's C3 Individual Time Trial Official
Ranking Player Record

38:28.80

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:05.11 19:25.78 26:25.47 38:28.80
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:05.11 19:25.78 26:25.47 38:28.80

39:12.71

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:03.77 19:40.37 26:44.02 39:12.71
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:03.77 19:40.37 26:44.02 39:12.71

39:21.35

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:57.20 19:28.31 26:32.55 39:21.35
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:57.20 19:28.31 26:32.55 39:21.35
4
Great Britain Great Britain
Ben WATSON

39:22.90

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:54.85 19:34.42 26:36.90 39:22.90
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
6:54.85 19:34.42 26:36.90 39:22.90
5

39:30.48

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:00.34 19:38.98 26:52.57 39:30.48
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:00.34 19:38.98 26:52.57 39:30.48
6
Great Britain Great Britain
Fin GRAHAM

39:39.46

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:01.34 19:50.18 27:04.77 39:39.46
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:01.34 19:50.18 27:04.77 39:39.46
7

40:14.50

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:07.06 19:56.02 27:14.86 40:14.50
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:07.06 19:56.02 27:14.86 40:14.50
8
Great Britain Great Britain
Jaco van GASS

44:19.48

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:06.49 20:31.77 30:01.31 44:19.48
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:06.49 20:31.77 30:01.31 44:19.48
9

45:37.27

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:49.06 22:34.77 30:51.82 45:37.27
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
7:49.06 22:34.77 30:51.82 45:37.27
10

46:30.54

5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
8:08.45 22:54.16 31:26.13 46:30.54
5.8km 14.1km 19.9km 28.3km
8:08.45 22:54.16 31:26.13 46:30.54
New Zealand New Zealand
Devon BRIGGS

Did Not Start