Update Date:2024/9/6 0:59

Schedule

Para Cycling Road

Men's H3 Road Race

Stadium: Clichy-sous-bois

9/5 23:05~

Men's H3 Road Race Official
Ranking Player Record

1:34:36

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
22:46 48:10 1:11:16 1:34:36
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
22:46 48:10 1:11:16 1:34:36

1:35:57

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:11:34 1:35:57
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:11:34 1:35:57

1:39:38

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:13:27 1:39:38
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:13:27 1:39:38
4

1:39:39

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:13:27 1:39:39
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:13:27 1:39:39
5

1:39:39

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:18 1:13:27 1:39:39
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:18 1:13:27 1:39:39
6

1:40:00

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:13:27 1:40:00
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 48:10 1:13:27 1:40:00
7
United States United States
Brandon LYONS

1:44:22

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
24:50 50:41 1:17:13 1:44:22
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
24:50 50:41 1:17:13 1:44:22
8

1:45:14

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
24:55 50:52 1:17:46 1:45:14
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
24:55 50:52 1:17:46 1:45:14
9

1:53:13

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
26:25 54:12 1:23:36 1:53:13
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
26:25 54:12 1:23:36 1:53:13

Did Not Finish

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 49:58
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
23:50 49:58

Did Not Finish

14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
26:10
14.2km 28.4km 42.6km 56.8km
26:10
Photo Finish