更新日時:2024/8/2 19:35

競技日程

セーリング

女子49erFX級

会場: マルセイユ・マリーナ

累積順位 公式記録
順位 選手 得点
オランダ オランダ
オランダ

74

1R 2R 3R 4R 5R 6R
5 1 1 10 8 5
7R 8R 9R 10R 11R 12R
19 3 2 15 4 14
1R 2R 3R 4R
5 1 1 10
5R 6R 7R 8R
8 5 19 3
9R 10R 11R 12R
2 15 4 14
スウェーデン スウェーデン
スウェーデン

76

1R 2R 3R 4R 5R 6R
14 6 15 4 15 10
7R 8R 9R 10R 11R 12R
2 1 5 1 1 17
1R 2R 3R 4R
14 6 15 4
5R 6R 7R 8R
15 10 2 1
9R 10R 11R 12R
5 1 1 17
フランス フランス
フランス

79

1R 2R 3R 4R 5R 6R
2 2 2 8 2 2
7R 8R 9R 10R 11R 12R
12 11 10 18 6 10
1R 2R 3R 4R
2 2 2 8
5R 6R 7R 8R
2 2 12 11
9R 10R 11R 12R
10 18 6 10
4
ノルウェー ノルウェー
ノルウェー

92

1R 2R 3R 4R 5R 6R
10 7 13 21 5 9
7R 8R 9R 10R 11R 12R
5 5 7 2 5 8
1R 2R 3R 4R
10 7 13 21
5R 6R 7R 8R
5 9 5 5
9R 10R 11R 12R
7 2 5 8
5
イタリア イタリア
イタリア

95

1R 2R 3R 4R 5R 6R
12 9 9 1 3 6
7R 8R 9R 10R 11R 12R
17 17 16 12 3 3
1R 2R 3R 4R
12 9 9 1
5R 6R 7R 8R
3 6 17 17
9R 10R 11R 12R
16 12 3 3
6
ドイツ ドイツ
ドイツ

98

1R 2R 3R 4R 5R 6R
3 4 5 21 16 7
7R 8R 9R 10R 11R 12R
11 8 8 3 14 5
1R 2R 3R 4R
3 4 5 21
5R 6R 7R 8R
16 7 11 8
9R 10R 11R 12R
8 3 14 5
7
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランド

109

1R 2R 3R 4R 5R 6R
15 17 20 9 17 8
7R 8R 9R 10R 11R 12R
3 2 1 14 8 7
1R 2R 3R 4R
15 17 20 9
5R 6R 7R 8R
17 8 3 2
9R 10R 11R 12R
1 14 8 7
8
ブラジル ブラジル
ブラジル

112

1R 2R 3R 4R 5R 6R
13 5 6 21 19 12
7R 8R 9R 10R 11R 12R
10 9 13 4 9 2
1R 2R 3R 4R
13 5 6 21
5R 6R 7R 8R
19 12 10 9
9R 10R 11R 12R
13 4 9 2
9
豪州 豪州
豪州

120

1R 2R 3R 4R 5R 6R
6 8 16 7 11 3
7R 8R 9R 10R 11R 12R
20 10 9 10 10 12
1R 2R 3R 4R
6 8 16 7
5R 6R 7R 8R
11 3 20 10
9R 10R 11R 12R
9 10 10 12
10
米国 米国
米国

125

1R 2R 3R 4R 5R 6R
7 11 10 3 9 13
7R 8R 9R 10R 11R 12R
15 13 17 8 7 9
1R 2R 3R 4R
7 11 10 3
5R 6R 7R 8R
9 13 15 13
9R 10R 11R 12R
17 8 7 9
11
カナダ カナダ
カナダ

107

1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 19 12 21 1 18
7R 8R 9R 10R 11R 12R
6 6 11 5 13 15
1R 2R 3R 4R
1 19 12 21
5R 6R 7R 8R
1 18 6 6
9R 10R 11R 12R
11 5 13 15
12
スペイン スペイン
スペイン

114

1R 2R 3R 4R 5R 6R
19 15 14 12 4 17
7R 8R 9R 10R 11R 12R
13 7 4 16 11 1
1R 2R 3R 4R
19 15 14 12
5R 6R 7R 8R
4 17 13 7
9R 10R 11R 12R
4 16 11 1
13
デンマーク デンマーク
デンマーク

115

1R 2R 3R 4R 5R 6R
20 20 3 15 6 21
7R 8R 9R 10R 11R 12R
1 12 14 6 12 6
1R 2R 3R 4R
20 20 3 15
5R 6R 7R 8R
6 21 1 12
9R 10R 11R 12R
14 6 12 6
14
ベルギー ベルギー
ベルギー

115

1R 2R 3R 4R 5R 6R
17 18 11 5 7 4
7R 8R 9R 10R 11R 12R
4 18 6 7 20 18
1R 2R 3R 4R
17 18 11 5
5R 6R 7R 8R
7 4 4 18
9R 10R 11R 12R
6 7 20 18
15
フィンランド フィンランド
フィンランド

116

1R 2R 3R 4R 5R 6R
8 14 18 13 10 1
7R 8R 9R 10R 11R 12R
8 4 21 11 16 13
1R 2R 3R 4R
8 14 18 13
5R 6R 7R 8R
10 1 8 4
9R 10R 11R 12R
21 11 16 13
16
英国 英国
英国

120

1R 2R 3R 4R 5R 6R
9 16 8 21 14 19
7R 8R 9R 10R 11R 12R
9 14 3 9 15 4
1R 2R 3R 4R
9 16 8 21
5R 6R 7R 8R
14 19 9 14
9R 10R 11R 12R
3 9 15 4
17
日本 日本
日本

130

1R 2R 3R 4R 5R 6R
4 12 4 14 12 11
7R 8R 9R 10R 11R 12R
14 16 19 13 19 11
1R 2R 3R 4R
4 12 4 14
5R 6R 7R 8R
12 11 14 16
9R 10R 11R 12R
19 13 19 11
18
ポーランド ポーランド
ポーランド

144

1R 2R 3R 4R 5R 6R
18 3 19 11 18 14
7R 8R 9R 10R 11R 12R
7 21 12 21 2 19
1R 2R 3R 4R
18 3 19 11
5R 6R 7R 8R
18 14 7 21
9R 10R 11R 12R
12 21 2 19
19
チェコ チェコ
チェコ

154

1R 2R 3R 4R 5R 6R
11 13 7 2 20 15
7R 8R 9R 10R 11R 12R
16 19 18 19 18 16
1R 2R 3R 4R
11 13 7 2
5R 6R 7R 8R
20 15 16 19
9R 10R 11R 12R
18 19 18 16
20
中国 中国
中国

160

1R 2R 3R 4R 5R 6R
16 10 17 6 13 16
7R 8R 9R 10R 11R 12R
18 15 15 17 17 21
1R 2R 3R 4R
16 10 17 6
5R 6R 7R 8R
13 16 18 15
9R 10R 11R 12R
15 17 17 21