更新日時:2024/8/2 20:38

競技日程

セーリング

男子49er級

会場: マルセイユ・マリーナ

累積順位 公式記録
順位 選手 得点
スペイン スペイン
スペイン

70

1R 2R 3R 4R 5R 6R
16 6 4 5 11 2
7R 8R 9R 10R 11R 12R
3 2 2 15 12 6
1R 2R 3R 4R
16 6 4 5
5R 6R 7R 8R
11 2 3 2
9R 10R 11R 12R
2 15 12 6
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランド

82

1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 3 8 8 1 1
7R 8R 9R 10R 11R 12R
11 18 17 1 10 15
1R 2R 3R 4R
1 3 8 8
5R 6R 7R 8R
1 1 11 18
9R 10R 11R 12R
17 1 10 15
米国 米国
米国

88

1R 2R 3R 4R 5R 6R
8 7 17 9 9 5
7R 8R 9R 10R 11R 12R
10 7 3 2 8 12
1R 2R 3R 4R
8 7 17 9
5R 6R 7R 8R
9 5 10 7
9R 10R 11R 12R
3 2 8 12
4
アイルランド アイルランド
アイルランド

91

1R 2R 3R 4R 5R 6R
9 4 1 4 2 21
7R 8R 9R 10R 11R 12R
4 13 9 11 14 2
1R 2R 3R 4R
9 4 1 4
5R 6R 7R 8R
2 21 4 13
9R 10R 11R 12R
9 11 14 2
5
ポーランド ポーランド
ポーランド

93

1R 2R 3R 4R 5R 6R
10 8 6 1 18 14
7R 8R 9R 10R 11R 12R
8 1 13 9 5 8
1R 2R 3R 4R
10 8 6 1
5R 6R 7R 8R
18 14 8 1
9R 10R 11R 12R
13 9 5 8
6
オランダ オランダ
オランダ

99

1R 2R 3R 4R 5R 6R
13 1 7 16 7 11
7R 8R 9R 10R 11R 12R
19 6 7 13 1 13
1R 2R 3R 4R
13 1 7 16
5R 6R 7R 8R
7 11 19 6
9R 10R 11R 12R
7 13 1 13
7
英国 英国
英国

99

1R 2R 3R 4R 5R 6R
18 11 13 6 5 4
7R 8R 9R 10R 11R 12R
5 11 1 19 6 5
1R 2R 3R 4R
18 11 13 6
5R 6R 7R 8R
5 4 5 11
9R 10R 11R 12R
1 19 6 5
8
スイス スイス
スイス

104

1R 2R 3R 4R 5R 6R
2 9 11 17 3 19
7R 8R 9R 10R 11R 12R
1 5 15 6 4 19
1R 2R 3R 4R
2 9 11 17
5R 6R 7R 8R
3 19 1 5
9R 10R 11R 12R
15 6 4 19
9
クロアチア クロアチア
クロアチア

107

1R 2R 3R 4R 5R 6R
12 15 12 13 4 6
7R 8R 9R 10R 11R 12R
2 15 8 10 2 1
1R 2R 3R 4R
12 15 12 13
5R 6R 7R 8R
4 6 2 15
9R 10R 11R 12R
8 10 2 1
10
ウルグアイ ウルグアイ
ウルグアイ

110

1R 2R 3R 4R 5R 6R
5 2 14 2 17 13
7R 8R 9R 10R 11R 12R
18 9 4 8 13 7
1R 2R 3R 4R
5 2 14 2
5R 6R 7R 8R
17 13 18 9
9R 10R 11R 12R
4 8 13 7
11
ドイツ ドイツ
ドイツ

109

1R 2R 3R 4R 5R 6R
6 21 3 12 8 3
7R 8R 9R 10R 11R 12R
16 12 11 7 17 14
1R 2R 3R 4R
6 21 3 12
5R 6R 7R 8R
8 3 16 12
9R 10R 11R 12R
11 7 17 14
12
フランス フランス
フランス

115

1R 2R 3R 4R 5R 6R
7 16 2 3 19 10
7R 8R 9R 10R 11R 12R
7 8 12 21 20 11
1R 2R 3R 4R
7 16 2 3
5R 6R 7R 8R
19 10 7 8
9R 10R 11R 12R
12 21 20 11
13
中国 中国
中国

119

1R 2R 3R 4R 5R 6R
4 10 15 7 6 15
7R 8R 9R 10R 11R 12R
13 14 5 15.5 21 14.5
1R 2R 3R 4R
4 10 15 7
5R 6R 7R 8R
6 15 13 14
9R 10R 11R 12R
5 15.5 21 14.5
14
オーストリア オーストリア
オーストリア

122

1R 2R 3R 4R 5R 6R
3 5 9 11 13 17
7R 8R 9R 10R 11R 12R
17 19 6 16 15 10
1R 2R 3R 4R
3 5 9 11
5R 6R 7R 8R
13 17 17 19
9R 10R 11R 12R
6 16 15 10
15
豪州 豪州
豪州

123

1R 2R 3R 4R 5R 6R
19 17 10 14 10 9
7R 8R 9R 10R 11R 12R
12 3 10 3 16 20
1R 2R 3R 4R
19 17 10 14
5R 6R 7R 8R
10 9 12 3
9R 10R 11R 12R
10 3 16 20
16
ベルギー ベルギー
ベルギー

127

1R 2R 3R 4R 5R 6R
20 19 5 15 15 7
7R 8R 9R 10R 11R 12R
14 17 19 4 3 9
1R 2R 3R 4R
20 19 5 15
5R 6R 7R 8R
15 7 14 17
9R 10R 11R 12R
19 4 3 9
17
カナダ カナダ
カナダ

142

1R 2R 3R 4R 5R 6R
14 13 20 18 12 8
7R 8R 9R 10R 11R 12R
15 4 20 14 7 17
1R 2R 3R 4R
14 13 20 18
5R 6R 7R 8R
12 8 15 4
9R 10R 11R 12R
20 14 7 17
18
デンマーク デンマーク
デンマーク

151

1R 2R 3R 4R 5R 6R
11 18 18 10 21 16
7R 8R 9R 10R 11R 12R
6 16 18 17 18 3
1R 2R 3R 4R
11 18 18 10
5R 6R 7R 8R
21 16 6 16
9R 10R 11R 12R
18 17 18 3
19
ブラジル ブラジル
ブラジル

166

1R 2R 3R 4R 5R 6R
21 14 16 20 16 18
7R 8R 9R 10R 11R 12R
9 10 16 12 19 16
1R 2R 3R 4R
21 14 16 20
5R 6R 7R 8R
16 18 9 10
9R 10R 11R 12R
16 12 19 16
20
香港 香港
香港

172

1R 2R 3R 4R 5R 6R
17 12 19 19 14 12
7R 8R 9R 10R 11R 12R
20 20 14 18 9 18
1R 2R 3R 4R
17 12 19 19
5R 6R 7R 8R
14 12 20 20
9R 10R 11R 12R
14 18 9 18