Update Date:2024/7/28 22:48

Schedule

Cycling Mountain Bike

Women's Cross-country

Stadium: Elancourt Hill

7/28 21:09~

Cross-country Official
Ranking Player Record

1:26:02

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:12 7:58 12:21 17:11 19:46 24:06
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
29:14 31:54 36:15 41:27 44:07 48:29
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
53:43 56:24 1:00:47 1:06:06 1:08:49 1:13:18
27.9km 29.5km
1:18:43 1:21:28
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:12 7:58 12:21 17:11
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
19:46 24:06 29:14 31:54
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
36:15 41:27 44:07 48:29
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
53:43 56:24 1:00:47 1:06:06
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:08:49 1:13:18 1:18:43 1:21:28
United States United States
Haley BATTEN

1:28:59

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:27 8:14 12:41 17:49 20:35 24:59
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:25 33:16 37:45 43:38 46:23 50:44
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
56:08 59:09 1:03:37 1:09:04 1:11:52 1:16:35
27.9km 29.5km
1:21:53 1:24:43
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:27 8:14 12:41 17:49
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:35 24:59 30:25 33:16
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:45 43:38 46:23 50:44
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
56:08 59:09 1:03:37 1:09:04
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:11:52 1:16:35 1:21:53 1:24:43

1:29:04

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:17 8:05 12:32 17:49 20:33 24:59
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:26 33:16 37:46 43:05 45:59 50:29
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
56:03 59:08 1:03:37 1:09:05 1:11:52 1:16:35
27.9km 29.5km
1:21:54 1:24:44
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:17 8:05 12:32 17:49
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:33 24:59 30:26 33:16
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:46 43:05 45:59 50:29
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
56:03 59:08 1:03:37 1:09:05
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:11:52 1:16:35 1:21:54 1:24:44
4
Netherlands Netherlands
Puck PIETERSE

1:29:25

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:14 7:57 12:21 17:29 20:14 24:35
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:00 32:50 37:16 42:39 45:30 49:55
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
55:25 58:44 1:04:16 1:09:46 1:12:38 1:17:03
27.9km 29.5km
1:22:22 1:25:07
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:14 7:57 12:21 17:29
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:14 24:35 30:00 32:50
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:16 42:39 45:30 49:55
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
55:25 58:44 1:04:16 1:09:46
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:12:38 1:17:03 1:22:22 1:25:07
5
Great Britain Great Britain
Evie RICHARDS

1:29:29

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:20 8:09 12:33 17:51 20:38 25:00
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:31 33:23 37:54 43:28 46:21 50:55
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
56:32 59:26 1:03:56 1:09:29 1:12:22 1:16:54
27.9km 29.5km
1:22:23 1:25:09
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:20 8:09 12:33 17:51
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:38 25:00 30:31 33:23
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:54 43:28 46:21 50:55
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
56:32 59:26 1:03:56 1:09:29
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:12:22 1:16:54 1:22:23 1:25:09
6

1:30:15

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:12 7:58 12:21 17:48 20:34 24:59
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:25 33:15 37:46 43:05 46:00 50:28
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
56:03 59:08 1:03:41 1:09:33 1:12:38 1:17:06
27.9km 29.5km
1:22:48 1:25:43
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:12 7:58 12:21 17:48
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:34 24:59 30:25 33:15
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:46 43:05 46:00 50:28
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
56:03 59:08 1:03:41 1:09:33
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:12:38 1:17:06 1:22:48 1:25:43
7

1:30:43

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:18 8:06 12:32 17:48 20:35 25:00
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:28 33:18 37:47 43:19 46:11 50:41
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
56:13 59:11 1:03:42 1:09:13 1:12:13 1:16:54
27.9km 29.5km
1:23:01 1:26:05
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:18 8:06 12:32 17:48
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:35 25:00 30:28 33:18
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:47 43:19 46:11 50:41
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
56:13 59:11 1:03:42 1:09:13
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:12:13 1:16:54 1:23:01 1:26:05
8

1:30:43

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:25 8:14 12:49 18:13 21:04 25:37
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:59 33:53 38:25 43:55 46:50 51:24
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
56:57 59:51 1:05:10 1:10:34 1:13:25 1:17:56
27.9km 29.5km
1:23:30 1:26:24
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:25 8:14 12:49 18:13
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:04 25:37 30:59 33:53
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
38:25 43:55 46:50 51:24
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
56:57 59:51 1:05:10 1:10:34
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:13:25 1:17:56 1:23:30 1:26:24
9
Netherlands Netherlands
Anne TERPSTRA

1:31:35

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:19 8:06 12:32 17:58 20:52 25:29
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:05 34:02 38:36 44:15 47:14 51:56
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
57:36 1:00:31 1:05:11 1:10:45 1:13:45 1:18:22
27.9km 29.5km
1:24:05 1:27:04
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:19 8:06 12:32 17:58
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:52 25:29 31:05 34:02
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
38:36 44:15 47:14 51:56
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
57:36 1:00:31 1:05:11 1:10:45
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:13:45 1:18:22 1:24:05 1:27:04
10

1:31:42

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:32 8:17 12:43 18:17 21:13 25:38
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:14 34:09 38:52 44:37 47:36 52:14
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
57:52 1:00:47 1:05:19 1:11:02 1:14:00 1:18:37
27.9km 29.5km
1:24:22 1:27:20
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:32 8:17 12:43 18:17
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:13 25:38 31:14 34:09
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
38:52 44:37 47:36 52:14
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
57:52 1:00:47 1:05:19 1:11:02
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:14:00 1:18:37 1:24:22 1:27:20
11

1:31:52

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:21 8:10 12:41 18:17 21:14 25:48
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:28 34:25 38:59 44:37 47:35 52:14
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
57:51 1:00:46 1:05:19 1:11:02 1:13:59 1:18:37
27.9km 29.5km
1:24:21 1:27:20
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:21 8:10 12:41 18:17
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:14 25:48 31:28 34:25
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
38:59 44:37 47:35 52:14
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
57:51 1:00:46 1:05:19 1:11:02
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:13:59 1:18:37 1:24:21 1:27:20
12
United States United States
Savilia BLUNK

1:31:52

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:24 8:14 12:42 18:14 21:12 25:49
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:30 34:31 39:05 44:48 47:45 52:20
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
58:07 1:01:07 1:05:40 1:11:23 1:14:25 1:18:58
27.9km 29.5km
1:24:37 1:27:29
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:24 8:14 12:42 18:14
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:12 25:49 31:30 34:31
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
39:05 44:48 47:45 52:20
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
58:07 1:01:07 1:05:40 1:11:23
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:14:25 1:18:58 1:24:37 1:27:29
13

1:32:44

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:29 8:16 12:43 18:12 21:02 25:37
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:07 34:01 38:36 44:15 47:14 51:56
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
57:36 1:00:31 1:05:11 1:11:34 1:14:38 1:19:21
27.9km 29.5km
1:25:09 1:28:12
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:29 8:16 12:43 18:12
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:02 25:37 31:07 34:01
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
38:36 44:15 47:14 51:56
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
57:36 1:00:31 1:05:11 1:11:34
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:14:38 1:19:21 1:25:09 1:28:12
14

1:32:50

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:16 8:06 12:32 18:07 21:06 25:37
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:14 34:12 38:52 44:36 47:37 52:14
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
57:53 1:00:55 1:05:37 1:11:25 1:14:26 1:19:09
27.9km 29.5km
1:25:04 1:28:14
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:16 8:06 12:32 18:07
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:06 25:37 31:14 34:12
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
38:52 44:36 47:37 52:14
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
57:53 1:00:55 1:05:37 1:11:25
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:14:26 1:19:09 1:25:04 1:28:14
15

1:33:11

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:24 8:13 12:43 18:13 21:08 25:41
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:19 34:21 39:00 44:42 47:45 52:24
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
58:12 1:01:15 1:05:56 1:11:48 1:14:53 1:19:36
27.9km 29.5km
1:25:25 1:28:31
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:24 8:13 12:43 18:13
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:08 25:41 31:19 34:21
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
39:00 44:42 47:45 52:24
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
58:12 1:01:15 1:05:56 1:11:48
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:14:53 1:19:36 1:25:25 1:28:31
16

1:33:43

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:35 8:22 12:57 18:33 21:30 26:52
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
32:28 35:26 40:06 45:58 48:59 53:36
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
59:29 1:02:30 1:07:08 1:12:50 1:15:49 1:20:32
27.9km 29.5km
1:26:15 1:29:15
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:35 8:22 12:57 18:33
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:30 26:52 32:28 35:26
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
40:06 45:58 48:59 53:36
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
59:29 1:02:30 1:07:08 1:12:50
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:15:49 1:20:32 1:26:15 1:29:15
17

1:33:43

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:37 8:25 12:53 18:26 21:26 26:02
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:49 34:48 39:41 45:27 48:28 53:25
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
59:12 1:02:14 1:06:58 1:12:42 1:15:46 1:20:32
27.9km 29.5km
1:26:15 1:29:16
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:37 8:25 12:53 18:26
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:26 26:02 31:49 34:48
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
39:41 45:27 48:28 53:25
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
59:12 1:02:14 1:06:58 1:12:42
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:15:46 1:20:32 1:26:15 1:29:16
18

1:34:44

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:39 8:29 13:04 18:43 21:49 26:29
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
32:26 35:28 40:07 45:59 48:59 53:36
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
59:29 1:02:31 1:07:13 1:13:08 1:16:10 1:20:55
27.9km 29.5km
1:26:51 1:29:59
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:39 8:29 13:04 18:43
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:49 26:29 32:26 35:28
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
40:07 45:59 48:59 53:36
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
59:29 1:02:31 1:07:13 1:13:08
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:16:10 1:20:55 1:26:51 1:29:59
19

1:35:05

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:35 8:25 13:05 19:01 22:03 26:52
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
32:36 35:35 40:21 46:08 49:07 53:53
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
59:41 1:02:43 1:07:33 1:13:27 1:16:30 1:21:20
27.9km 29.5km
1:27:14 1:30:16
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:35 8:25 13:05 19:01
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:03 26:52 32:36 35:35
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
40:21 46:08 49:07 53:53
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
59:41 1:02:43 1:07:33 1:13:27
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:16:30 1:21:20 1:27:14 1:30:16
20
South Africa South Africa
Candice LILL

1:35:33

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:22 8:10 12:38 19:36 22:40 27:22
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
33:05 36:04 40:44 46:30 49:30 54:21
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:00:14 1:03:17 1:08:06 1:14:02 1:17:01 1:21:49
27.9km 29.5km
1:27:45 1:30:48
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:22 8:10 12:38 19:36
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:40 27:22 33:05 36:04
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
40:44 46:30 49:30 54:21
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:00:14 1:03:17 1:08:06 1:14:02
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:17:01 1:21:49 1:27:45 1:30:48
21
Switzerland Switzerland
Sina FREI

1:35:34

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
6:51 9:49 14:24 20:24 23:28 28:13
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
33:58 37:00 41:39 47:22 50:25 55:09
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:00:55 1:03:56 1:08:36 1:14:28 1:17:31 1:22:12
27.9km 29.5km
1:28:02 1:31:04
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
6:51 9:49 14:24 20:24
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
23:28 28:13 33:58 37:00
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
41:39 47:22 50:25 55:09
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:00:55 1:03:56 1:08:36 1:14:28
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:17:31 1:22:12 1:28:02 1:31:04
22

1:36:07

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:53 8:53 13:39 19:38 22:45 27:38
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
33:23 36:24 41:18 47:09 50:10 55:24
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:01:11 1:04:05 1:08:48 1:14:42 1:17:39 1:22:27
27.9km 29.5km
1:28:13 1:31:10
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:53 8:53 13:39 19:38
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:45 27:38 33:23 36:24
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
41:18 47:09 50:10 55:24
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:01:11 1:04:05 1:08:48 1:14:42
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:17:39 1:22:27 1:28:13 1:31:10
23

1:36:26

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:32 8:18 12:47 18:18 21:19 26:02
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
31:49 34:49 39:41 45:34 48:40 53:35
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
59:39 1:02:52 1:07:49 1:14:03 1:17:19 1:22:12
27.9km 29.5km
1:28:19 1:31:31
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:32 8:18 12:47 18:18
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
21:19 26:02 31:49 34:49
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
39:41 45:34 48:40 53:35
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
59:39 1:02:52 1:07:49 1:14:03
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:17:19 1:22:12 1:28:19 1:31:31
24

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:47 8:41 13:23 19:07 22:11 26:52
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
32:44 35:54 40:42 46:44 49:56 54:45
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:00:49 1:03:59 1:08:53 1:15:08 1:18:23
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:47 8:41 13:23 19:07
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:11 26:52 32:44 35:54
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
40:42 46:44 49:56 54:45
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:00:49 1:03:59 1:08:53 1:15:08
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:18:23
25

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:47 8:51 13:25 19:39 22:44 27:22
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
33:17 36:21 41:07 47:11 50:22 55:12
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:01:18 1:04:31 1:09:18 1:15:31 1:18:49
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:47 8:51 13:25 19:39
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:44 27:22 33:17 36:21
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
41:07 47:11 50:22 55:12
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:01:18 1:04:31 1:09:18 1:15:31
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:18:49
26

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:49 8:51 13:35 19:36 22:44 27:37
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
33:39 36:47 41:36 47:40 50:48 55:46
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:02:03 1:05:14 1:10:09 1:16:32 1:19:47
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:49 8:51 13:35 19:36
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:44 27:37 33:39 36:47
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
41:36 47:40 50:48 55:46
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:02:03 1:05:14 1:10:09 1:16:32
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
1:19:47
27

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:50 8:52 13:37 19:42 22:49 27:45
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
33:51 36:57 41:54 48:03 51:13 56:19
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:02:51 1:05:57
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:50 8:52 13:37 19:42
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:49 27:45 33:51 36:57
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
41:54 48:03 51:13 56:19
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:02:51 1:05:57
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
28

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:45 8:52 13:55 19:58 23:15 28:13
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
34:27 37:46 42:34 48:45 51:56 56:44
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:02:47 1:05:59
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:45 8:52 13:55 19:58
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
23:15 28:13 34:27 37:46
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
42:34 48:45 51:56 56:44
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:02:47 1:05:59
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
29

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:40 8:41 13:27 19:29 22:43 27:36
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
33:50 37:05 42:05 48:20 51:38 56:37
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:02:48 1:06:04
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:40 8:41 13:27 19:29
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
22:43 27:36 33:50 37:05
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
42:05 48:20 51:38 56:37
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:02:48 1:06:04
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
30

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:53 9:01 13:57 20:04 23:20 28:15
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
34:27 37:47 42:33 48:43 52:00 56:56
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:03:05 1:06:21
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:53 9:01 13:57 20:04
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
23:20 28:15 34:27 37:47
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
42:33 48:43 52:00 56:56
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:03:05 1:06:21
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
31

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:57 9:04 13:54 19:57 23:11 28:14
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
34:13 37:33 42:32 48:42 51:58 57:03
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
1:03:26 1:06:50
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:57 9:04 13:54 19:57
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
23:11 28:14 34:13 37:33
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
42:32 48:42 51:58 57:03
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
1:03:26 1:06:50
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
32

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:57 9:10 14:18 20:51 24:15 29:31
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
36:02 39:33 44:52 51:26 55:00
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:57 9:10 14:18 20:51
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
24:15 29:31 36:02 39:33
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
44:52 51:26 55:00
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
33

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
6:13 9:38 14:49 21:27 24:57 30:23
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:10 40:46
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
6:13 9:38 14:49 21:27
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
24:57 30:23 37:10 40:46
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
34

Lapped

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
6:49 10:37 16:37 24:15 28:20
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
6:49 10:37 16:37 24:15
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
28:20
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km

Did Not Finish

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
5:13 7:56 12:21 17:29 20:15 24:41
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
30:09 33:01 37:29 43:02 46:00
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
5:13 7:56 12:21 17:29
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
20:15 24:41 30:09 33:01
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
37:29 43:02 46:00
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km

Did Not Finish

1.5km 3.1km 4.4km 5.9km 7.5km 8.8km
7:26
10.3km 11.9km 13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km 25.1km 26.4km
27.9km 29.5km
1.5km 3.1km 4.4km 5.9km
7:26
7.5km 8.8km 10.3km 11.9km
13.2km 14.7km 16.3km 17.6km
19.1km 20.7km 22.0km 23.5km
25.1km 26.4km 27.9km 29.5km
Photo Finish