Update Date:2024/8/4 0:27

Schedule

Sailing

Women's Windsurfing

Stadium: Marseille Marina

Cumulative Ranking Official
Ranking Player Advance
1
Great Britain Great Britain
Emma WILSON
F
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 2 1 2 17 1
7R 8R 9R 10R 11R 12R
1 1 1 3 1 1
13R 14R
3 3
1R 2R 3R 4R
1 2 1 2
5R 6R 7R 8R
17 1 1 1
9R 10R 11R 12R
1 3 1 1
13R 14R
3 3
2 S
1R 2R 3R 4R 5R 6R
25 6 10 1 1 3
7R 8R 9R 10R 11R 12R
4 2 15 1 2 6
13R 14R
2 11
1R 2R 3R 4R
25 6 10 1
5R 6R 7R 8R
1 3 4 2
9R 10R 11R 12R
15 1 2 6
13R 14R
2 11
3 S
1R 2R 3R 4R 5R 6R
5 3 4 20 11 4
7R 8R 9R 10R 11R 12R
3 8 4 4 4 15
13R 14R
11 9
1R 2R 3R 4R
5 3 4 20
5R 6R 7R 8R
11 4 3 8
9R 10R 11R 12R
4 4 4 15
13R 14R
11 9
4 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
12 19 2 9 5 11
7R 8R 9R 10R 11R 12R
6 4 2 25 6 10
13R 14R
12 25
1R 2R 3R 4R
12 19 2 9
5R 6R 7R 8R
5 11 6 4
9R 10R 11R 12R
2 25 6 10
13R 14R
12 25
5 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
8 8 18 10 6 7
7R 8R 9R 10R 11R 12R
13 3 14 8 15 5
13R 14R
19 4
1R 2R 3R 4R
8 8 18 10
5R 6R 7R 8R
6 7 13 3
9R 10R 11R 12R
14 8 15 5
13R 14R
19 4
6 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
7 10 23 13 8 6
7R 8R 9R 10R 11R 12R
11 14 12 25 8 4
13R 14R
7 2
1R 2R 3R 4R
7 10 23 13
5R 6R 7R 8R
8 6 11 14
9R 10R 11R 12R
12 25 8 4
13R 14R
7 2
7 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
4 4 8 12 7 12
7R 8R 9R 10R 11R 12R
8 21 11 6 5 18.5
13R 14R
7.5 20.5
1R 2R 3R 4R
4 4 8 12
5R 6R 7R 8R
7 12 8 21
9R 10R 11R 12R
11 6 5 18.5
13R 14R
7.5 20.5
8 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
3 11 12 16 16 13
7R 8R 9R 10R 11R 12R
2 5 5 13 12 25
13R 14R
9 7
1R 2R 3R 4R
3 11 12 16
5R 6R 7R 8R
16 13 2 5
9R 10R 11R 12R
5 13 12 25
13R 14R
9 7
9 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
25 15 16 8 18 5
7R 8R 9R 10R 11R 12R
12 11 3 5 3 2
13R 14R
16 13
1R 2R 3R 4R
25 15 16 8
5R 6R 7R 8R
18 5 12 11
9R 10R 11R 12R
3 5 3 2
13R 14R
16 13
10 Q
1R 2R 3R 4R 5R 6R
2 20 11 25 3 2
7R 8R 9R 10R 11R 12R
17 17 18 11 16 7
13R 14R
1 5
1R 2R 3R 4R
2 20 11 25
5R 6R 7R 8R
3 2 17 17
9R 10R 11R 12R
18 11 16 7
13R 14R
1 5
11
1R 2R 3R 4R 5R 6R
13 16 9 18 2 15
7R 8R 9R 10R 11R 12R
7 18 9 7 7 9
13R 14R
8 21
1R 2R 3R 4R
13 16 9 18
5R 6R 7R 8R
2 15 7 18
9R 10R 11R 12R
9 7 7 9
13R 14R
8 21
12
1R 2R 3R 4R 5R 6R
17 14 3 4 13 8
7R 8R 9R 10R 11R 12R
15 9 19 9 9 25
13R 14R
25 1
1R 2R 3R 4R
17 14 3 4
5R 6R 7R 8R
13 8 15 9
9R 10R 11R 12R
19 9 9 25
13R 14R
25 1
13
1R 2R 3R 4R 5R 6R
15 7 14 25 19 18
7R 8R 9R 10R 11R 12R
5 15 16 14 10 3
13R 14R
13 8
1R 2R 3R 4R
15 7 14 25
5R 6R 7R 8R
19 18 5 15
9R 10R 11R 12R
16 14 10 3
13R 14R
13 8
14
Hong Kong, China Hong Kong, China
MA Kwan Ching
1R 2R 3R 4R 5R 6R
6 5 15 5 10 17
7R 8R 9R 10R 11R 12R
18 7 21 17 14 25
13R 14R
15 10
1R 2R 3R 4R
6 5 15 5
5R 6R 7R 8R
10 17 18 7
9R 10R 11R 12R
21 17 14 25
13R 14R
15 10
15
1R 2R 3R 4R 5R 6R
25 1 24 14 12 14
7R 8R 9R 10R 11R 12R
20 19 7 2 11 13
13R 14R
4 23
1R 2R 3R 4R
25 1 24 14
5R 6R 7R 8R
12 14 20 19
9R 10R 11R 12R
7 2 11 13
13R 14R
4 23
16
Netherlands Netherlands
Sara WENNEKES
1R 2R 3R 4R 5R 6R
10.3 12 21 15 4 10
7R 8R 9R 10R 11R 12R
19 16 8 15 20 12
13R 14R
17 16
1R 2R 3R 4R
10.3 12 21 15
5R 6R 7R 8R
4 10 19 16
9R 10R 11R 12R
8 15 20 12
13R 14R
17 16
17
1R 2R 3R 4R 5R 6R
25 9 13 11 15 9
7R 8R 9R 10R 11R 12R
10 13 17 18 22 18
13R 14R
14 15
1R 2R 3R 4R
25 9 13 11
5R 6R 7R 8R
15 9 10 13
9R 10R 11R 12R
17 18 22 18
13R 14R
14 15
18
1R 2R 3R 4R 5R 6R
20 23 5 3 14 20
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 12 13 10 19 14
13R 14R
25 12
1R 2R 3R 4R
20 23 5 3
5R 6R 7R 8R
14 20 25 12
9R 10R 11R 12R
13 10 19 14
13R 14R
25 12
19
1R 2R 3R 4R 5R 6R
16 25 7 17 20 21
7R 8R 9R 10R 11R 12R
16 10 6 16 13 25
13R 14R
6 22
1R 2R 3R 4R
16 25 7 17
5R 6R 7R 8R
20 21 16 10
9R 10R 11R 12R
6 16 13 25
13R 14R
6 22
20
1R 2R 3R 4R 5R 6R
18 17 6 19 23 24
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 6 10 20 17 17
13R 14R
18 6
1R 2R 3R 4R
18 17 6 19
5R 6R 7R 8R
23 24 25 6
9R 10R 11R 12R
10 20 17 17
13R 14R
18 6
21
1R 2R 3R 4R 5R 6R
14 13 17 7 9 19
7R 8R 9R 10R 11R 12R
9 23 24 19 23 25
13R 14R
10 17
1R 2R 3R 4R
14 13 17 7
5R 6R 7R 8R
9 19 9 23
9R 10R 11R 12R
24 19 23 25
13R 14R
10 17
22
United States United States
Dominique STATER
1R 2R 3R 4R 5R 6R
11 22 20 6 21 16
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 22 20 12 18 8
13R 14R
20 14
1R 2R 3R 4R
11 22 20 6
5R 6R 7R 8R
21 16 25 22
9R 10R 11R 12R
20 12 18 8
13R 14R
20 14
23
1R 2R 3R 4R 5R 6R
10 18 22 25 22 23
7R 8R 9R 10R 11R 12R
25 24 22 22 21 11
13R 14R
25 20
1R 2R 3R 4R
10 18 22 25
5R 6R 7R 8R
22 23 25 24
9R 10R 11R 12R
22 22 21 11
13R 14R
25 20
24
1R 2R 3R 4R 5R 6R
19 21 19 21 24 22
7R 8R 9R 10R 11R 12R
14 20 23 21 24 19
13R 14R
25 19
1R 2R 3R 4R
19 21 19 21
5R 6R 7R 8R
24 22 14 20
9R 10R 11R 12R
23 21 24 19
13R 14R
25 19
  • S Qualified for Semifinal
  • F Qualified for Final
  • Q Qualified for Quarterfinal